Fidéliser vos salariés, ça n’a pas de prix !
Veuillez, s’il vous plaît, remplir ce formulaire pour créer votre demande de devis.
N°ORIAS : 07009207
VOTRE DEVIS SANTE COLLECTIVE EN 3 MINUTES
Santé Collective Obligatoire (Accord National Interprofessionnel) Spécial pour les auto-écoles : Tarifs 2024
TABLEAU DES GARANTIES, spécial pour les auto-écoles
Voici les options facultatives que vos salariés peuvent souscrire pour compléter leur couverture.
PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale – BR : Base de Remboursement – TM : Ticket Modérateur – FR : Frais Réels
Formule ANI | Socle obligatoire | Option n°1 | Option n°2 | Option n°3 |
---|---|---|---|---|
HOSPITALISATION | ||||
Frais de séjours | 100% BR | +50% BR | +75% BR | +200% BR |
Honoraires (chirurgien, anesthésiste, réanimateur) | 100% BR | |||
Chambre particulière (par jour) | – | +25€ | +50€ | +100€ |
Lit accompagnant | – | +15€ | +25€ | +50€ |
Forfait journalier hospitalier | 100% FR | – | – | – |
SOINS COURANTS | ||||
Honoraires médicaux | ||||
Consultations généralistes et spécialistes | 100% BR | +50% BR | +75% BR | +200% BR |
Actes techniques dispensés par un praticien | 100% BR | +50% BR | +75% BR | +200% BR |
Radiologie et échographie, Analyses et examens de laboratoire | 100% BR | +50% BR | +75% BR | +200% BR |
Honoraires paramédicaux | ||||
Auxiliaires médicaux | 100% BR | +50% BR | +75% BR | +200% BR |
Matériel médical | 100% BR | +50% BR | +75% BR | +200% BR |
Transport accepté par la Sécurité Sociale | 100% BR | +50% BR | +75% BR | +200% BR |
Médicaments pris en charge par l’AM | TM | – | – | – |
DENTAIRE | ||||
Soins et prothèses 100% Santé* (2) | 100% HLF | – | – | – |
Soins et prothèses hors 100% Santé* | ||||
Soins dentaires | 100% BR | +50% BR | 100% BR | +200% BR |
Prothèses remboursées par l’AM | 125% BR | +50% BR | 100% BR | +200% BR |
Orthodontie prise en charge par l’AM | 125% BR | +50% BR | 100% BR | +200% BR |
Orthodontie non remboursée par l’AM (Forfait par an) | – | +100€ | +200€ | +400€ |
Implant et Parodontologie (Forfait par an) | – | |||
OPTIQUE (3) (4) (5) | ||||
Equipements 100% Santé* | ||||
Monture, verres, suppléments et prestation optique | 100% PLV | – | – | – |
Equipement hors 100% Santé* | ||||
Monture + Verres simples | 100 € | Forfait par personne : +100€ |
Forfait par personne : +200€ |
Forfait par personne : +400€ |
Monture + Verres progressifs (1) | 200 € | |||
Lentilles remboursées ou non par l’AM (plafond par an et par bénéficiaire) |
– | |||
Chirurgie réfractive de l’œil (par œil) | – | |||
Aides auditives | ||||
Equipements 100% Santé* | ||||
Aides auditives | 100% PLV | – | – | – |
Equipements hors 100% Santé | ||||
Aides auditives jusqu’à 20 ans | 100% BR | +50% BR | +75% BR | +200% BR |
Aides auditives plus de 20 ans | 100% BR | +50% BR | +75% BR | +200% BR |
PREVENTION, INNOVATION ET OBSEQUES | ||||
Vaccins et Médicaments prescrits mais non pris en charge par l’AM (sevrage tabagique, homéopathie, pilules contraceptives) |
– | Forfait par personne : +50€ |
Forfait par personne : +100€ |
Forfait par personne : +200€ |
Examens, analyses, radios prescrits et non pris en charge par l’AM | – | |||
Médecine douce : Ostéopathie, chiropraxie, acupuncture, podologie, étiopathie, diététicien |
– |
1 – Remboursement limité à 100€ pour la monture au sein de l’équipement
2 – * tels que définis réglementairement
3 – Ces garanties s’appliquent aux frais exposés pour l’acquisition d’un équipement composé de deux verres et d’une monture, par période minimale de deux ans après la dernière prise en charge d’un équipement
4 – A l’exception des cas mentionnés dans la liste visée à l’article L. 165-1 du CSS notamment** pour les enfants de moins de 16 ans et les adultes de 16 ans et plus pour lesquels un renouvellement est prévu chaque année en cas de dégradation des performances oculaires d’au moins 0,5 sur un œil ou 0,25 sur les deux yeux.
5 – Pour un équipement qui associe deux verres appartenant à deux catégories différentes, le remboursement est égal à la moyenne des remboursements des deux catégories.